Synthese Catalogue Heat4SUN™
Fiabilite + design + eCONOMIES
LE Radiateur electrique DESIGN a haute performance
Fiabilite + design + eCONOMIES
CODE | DIMENSIONS | CONSOMMATION | Prix Public €TTC Livré | SURFACE DE CHAUFFE |
---|---|---|---|---|
H4SCL-250W | 30 x 60 cm ou 60 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 6 kg | 210W - 0.14€/jr | 349€ | de 3 à 6 m2 * |
H4SCL-350W | 30 x 90 cm ou 90 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 7.5 kg | 310W - 0.21€/jr | 399€ | de 3 à 6 m2 * |
H4SCL-420W | 60 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 10 kg | 350W - 0.24€/jr | 499€ | de 6 à 11 m2 * |
H4SCL-540W | 60 x 80 cm ou 80 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 13 kg | 450W - 0.30€/jr | 499€ | de 7 à 13 m2 * |
H4SCL-750W | 70 x 90 cm ou 90 x 70 cm - épaisseur 2 cm - 17 kg | 600W - 0.41€/jr | 649€ | de 11 à 18 m2 * |
H4SCL-820W | 40 x 170 cm ou 170 x 40 cm - épaisseur 2 cm - 16 kg | 710W - 0.48€/jr | 749€ | de 12 à 20 m2 * |
H4SCL-900W | 80 x 100 cm ou 100 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 21 kg | 780W - 0.53€/jr | 699€ | de 13 à 22 m2 * |
H4SCL-1200W | 80 x 120 cm ou 120 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1000W - 0.68€/jr | 849€ | de 17 à 29 m2 * |
H4SCL-1250W | 60 x 160 cm ou 160 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1020W - 0.69€/jr | 949€ | de 18 à 30 m2 * |
(*) demandez-nous conseil pour évaluer la puissance adaptée à votre situation | ||||
(**) Finition Classique Code : BH, Finition sur Verre Code : GB |
CODE | DIMENSIONS | CONSOMMATION | Prix Public €TTC Livré | SURFACE DE CHAUFFE |
---|---|---|---|---|
H4SGH-250W | 30 x 60 cm ou 60 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 6 kg | 210W - 0.14€/jr | 449€ | de 3 à 6 m2 * |
H4SGH-350W | 30 x 90 cm ou 90 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 8 kg | 310W - 0.21€/jr | 499€ | de 4 à 8 m2 * |
H4SGH-420W | 60 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 10 kg | 350W - 0.24€/jr | 549€ | de 6 à 11 m2 * |
H4SGH-540W | 60 x 80 cm ou 80 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 13 kg | 450W - 0.30€/jr | 649€ | de 7 à 13 m2 * |
H4SGH-750W | 70 x 90 cm ou 90 x 70 cm - épaisseur 2 cm - 17 kg | 600W - 0.41€/jr | 849€ | de 11 à 18 m2 * |
H4SGH-900W | 80 x 100 cm ou 100 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 21 kg | 780W - 0.53€/jr | 949€ | de 13 à 22 m2 * |
H4SGH-1200W | 80 x 120 cm ou 120 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1000W - 0.68€/jr | 1049€ | de 17 à 29 m2 * |
H4SGH-1250W | 60 x 160 cm ou 160 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1020W - 0.69€/jr | 1199€ | de 18 à 30 m2 * |
(*) demandez-nous conseil pour évaluer la puissance adaptée à votre situation |
CODE | DIMENSIONS | CONSOMMATION | Prix Public €TTC Livré | SURFACE DE CHAUFFE |
---|---|---|---|---|
H4SBH-250W | 30 x 60 cm ou 60 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 6 kg | 210W - 0.14€/jr | 449€ | de 3 à 6 m2 * |
H4SBH-420W | carré : 60 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 10 kg | 350W - 0.24€/jr | 699€ | de 6 à 11 m2 * |
H4SBH-540W | 60 x 80 cm ou 80 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 13 kg | 450W - 0.30€/jr | 699€ | de 7 à 13 m2 * |
H4SBH-750W | 70 x 90 cm ou 90 x 70 cm - épaisseur 2 cm - 17 kg | 600W - 0.41€/jr | 899€ | de 11 à 18 m2 * |
H4SBH-900W | 80 x 100 cm ou 100 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 21 kg | 780W - 0.53€/jr | 999€ | de 13 à 22 m2 * |
H4SBH-1200W | 80 x 120 cm ou 120 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1000W - 0.68€/jr | 1099€ | de 17 à 29 m2 * |
H4SBH-1250W | 60 x 160 cm ou 160 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 1020W - 0.69€/jr | 1199€ | de 18 à 30 m2 * |
(*) demandez-nous conseil pour évaluer la puissance adaptée à votre situation | ||||
(**) Finition Classique Code : BH, Finition sur Verre Code : GB - surcoût |
CODE | DIMENSIONS | CONSOMMATION | Prix Public €TTC Livré | SURFACE DE CHAUFFE |
---|---|---|---|---|
H4SMI-250W | 30 x 60 cm ou 60 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 6 kg | 210W - 0.14€/jr | 499€ | de 3 à 6 m2 * |
H4SMI-350W | 30 x 90 cm ou 90 x 30 cm - épaisseur 2 cm - 9 kg | 310W - 0.21€/jr | 599€ | de 4 à 8 m2 * |
H4SMI-420W | 60 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 12 kg | 350W - 0.24€/jr | 699€ | de 6 à 11 m2 * |
H4SMI-540W | 60 x 80 cm ou 80 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 15 kg | 450W - 0.30€/jr | 699€ | de 7 à 13 m2 * |
H4SMI-750W | 70 x 90 cm ou 90 x 70 cm - épaisseur 2 cm - 20 kg | 600W - 0.41€/jr | 899€ | de 11 à 18 m2 * |
H4SMI-900W | 80 x 100 cm ou 100 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 25 kg | 780W - 0.53€/jr | 999€ | de 13 à 22 m2 * |
H4SMI-1200W | 80 x 120 cm ou 120 x 80 cm - épaisseur 2 cm - 30 kg | 1000W - 0.68€/jr | 1099€ | de 17 à 29 m2 * |
H4SMI-1250W | 60 x 160 cm ou 160 x 60 cm - épaisseur 2 cm - 30 kg | 1020W - 0.69€/jr | 1199€ | de 18 à 30 m2 * |
(*) demandez-nous conseil pour évaluer la puissance adaptée à votre situation |
CODE | DESIGNATION | Prix Public €TTC Livré | SURFACE DE CHAUFFE |
---|---|---|---|
H4SHMFT | Thermostat radio (sans fil) | 100€ | ![]() |
H4SHMUP | Interrupteur radio (sans fil) | 79€ | ![]() |
H4SHMPT | Prise Radio commandée (sans fil) | 89€ | ![]() |
H4SAPSF | Kit de 2 Pieds-Supports | 79€ | ![]() |
H4SAPHH | Kit Adaptateur Sèche-Serviettes 2 barres Design (ajustables en hauteur) | 149€ | ![]() |
H4SAPGHI | Coloris sur RAL Client pour les radiateurs en verre | 60€ | ![]() |
H4SCAD7318 | Cadre optionnel en noyer | 49€ | ![]() |
H4SCAD7001 | Cadre optionnel en or | 49€ | ![]() |
H4SCAD7327 | Cadre optionnel en mercure brossé | 49€ | ![]() |
H4SCAD7004 | Cadre optionnel en argent mate | 49€ | ![]() |
H4SCAD7021 | Cadre optionnel noir mat | 49€ | ![]() |
(*) demandez-nous conseil pour évaluer vos besoins |
Vous souhaitez des conseils sur l'évaluation de la puissance nécessaire et le positionnement optimal des radiateurs ? N'hésitez pas à nous solliciter afin d'éviter tout surdimensionnement inutile. Contact.